Ronde du Bassin de Gannat - Gannat
mardi 1er mai 2012
***Site Internet de la course ***
Circuit

Petite boucle du départ et circuit des courses d'attente
Profil

Heures de passage
| Lieux | Moyenne à 37 km / h | Moyenne à 35 km / h |
| Gannat (gendarmerie) | 15h00 | 15h00 |
| départ réel (route de Poëzat) | 15h04 | 15h04 |
| Poëzat | 15h09 | 15h09 |
| Charmes | 15h11 | 15h11 |
| CP | 15h13 | 15h13 |
| Biozat | 15h14 | 15h14 |
| gendarmerie | 15h20 | 15h20 |
| Monteignet sur l'Andelot | 15h23 | 15h23 |
| Saulzet | 15h28 | 15h28 |
| Gannat (gendarmerie) | 15h35 | 15h35 |
| Mazerier | 15h39 | 15h40 |
| Jenzat | 15h46 | 15h47 |
| Le Mayet d'Ecole (gendarmerie) | 15h55 | 15h56 |
| Escurolles | 16h00 | 16h01 |
| Saint-Pont | 16h06 | 16h07 |
| Brout-Vernet | 16h20 | 16h21 |
| gendarmerie | 16h23 | 16h24 |
| Barberier | 16h26 | 16h29 |
| Saint-Germain-de-Salles | 16h36 | 16h38 |
| Jenzat | 16h40 | 16h43 |
| Le Pavé de la Marche | 16h44 | 16h47 |
| Charroux | 16h47 | 16h51 |
| Saint-Bonnet-de-Rochefort | 16h52 | 16h58 |
| Bègues (Rouzat) | 16h54 | 17h01 |
| Mazerier | 17h04 | 17h04 |
| Bègues | 17h08 | 17h08 |
| autoroute | 17h10 | 17h19 |
| Peyrolles | 17h14 | 17h24 |
| CM | 17h17 | 17h27 |
| Saint-Priest d'Andelot | 17h25 | 17h35 |
| Gannat (gendarmerie) | 17h31 | 17h40 |
| entrée sur circuit fermé | 17h32 | 17h41 |
| arrivée | 17h34 | 17h43 |
Règlement
Edition 2011
Edition 2010
Tous les classements
